Bayern Munich 2024-25 Maillot Extérieur
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Description
Le maillot extérieur du Bayern Munich pour la saison 2024-2025 adopte un design audacieux et raffiné. Des motifs subtils parcourent le torse, ajoutant une texture moderne. Ce maillot, alliant classe et performance, incarne l’héritage prestigieux du Bayern tout en affirmant un style contemporain distinct.
Livraison
France : 5 - 8 jours
Europe : 8 - 10 jours
Reste du monde : 10 - 12 jours
Le traitement & reconditionnement de votre commande peut prendre 1 à 5 jours ouvrés.
Livraison offerte partout dans le monde.
Retours
Retours disponibles sous 14 jours ouvrés. Les maillots floqués/personnalisés ne peuvent être retournés. En savoir plus.
Important : Les tailles peuvent légèrement varier selon le modèle. Merci de noter qu'il peut y avoir une différence de 2 à 3 cm liée à la mesure manuelle. En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter.
Maillots Supporters/Classiques
Coupe standard, prenez votre taille habituelle.
Taille | Largeur (cm) | Longueur (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
---|---|---|---|---|
S | 48-50 | 69-71 | 162-170 | 50-62 |
M | 50-52 | 71-73 | 170-176 | 62-78 |
L | 52-54 | 73-75 | 176-182 | 78-83 |
XL | 54-56 | 75-77 | 182-190 | 83-90 |
XXL | 56-58 | 77-79 | 190-195 | 90-97 |
3XL | 58-61 | 79-81 | 192-197 | 97-104 |
4XL | 61-64 | 81-84 | 197-200 | 104-110 |
Maillots Players
⚠️ Coupe serrée. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la taille au-dessus.
Taille | Largeur (cm) | Longueur (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
---|---|---|---|---|
S | 43-45 | 68-70 | 160-165 | 50-62 |
M | 45-47 | 70-72 | 165-170 | 62-75 |
L | 47-49 | 72-74 | 170-175 | 75-80 |
XL | 49-51 | 74-76 | 175-180 | 80-85 |
XXL | 51-53 | 76-78 | 180-185 | 85-90 |
3XL | 53-56 | 78-80 | 185-190 | 90-95 |
4XL | 60 | 82-84 | 190-195 | 95-100 |
Shorts et Pantalons
Taille | Longueur (cm) | Largeur (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de cuisses (cm) | Tour de pied (cm) | Taille recommandée (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 44 | 31 | 104 | 64 | 30 | 150-159 |
M | 46 | 33 | 104 | 66 | 32 | 160-169 |
L | 48 | 35 | 108 | 68 | 34 | 170-179 |
XL | 50 | 37 | 112 | 70 | 36 | 180-189 |
XXL | 52 | 39 | 126 | 72 | 38 | 190-199 |
Maillots Femmes
Taille | Longueur (cm) | Demi-Tour de Poitrine (cm) | Tour de Taille (cm) | Taille recommandée (cm) | Poids recommandé (kg) |
---|---|---|---|---|---|
S | 63 | 42 | 39 | 155-165 | 40-52 |
M | 66 | 44 | 41 | 165-170 | 52-58 |
L | 69 | 46 | 43 | 170-175 | 58-65 |
XL | 71 | 49 | 45 | 175-180 | 65-70 |
XXL | 73 | 52 | 48 | 180-185 | 70-75 |
Maillots Enfants
Taille | Longueur haut (cm) | Demi-tour de poitrine (cm) | Taille recommandée (cm) | Longueur short (cm) |
---|---|---|---|---|
2/3 ans | 42 | 35 | 95-105 | 31 |
4/5 ans | 45 | 36.5 | 105-115 | 33 |
5/6 ans | 48 | 38 | 115-125 | 35 |
7/8 ans | 50 | 38 | 125-135 | 37 |
8/9 ans | 55 | 42.5 | 135-145 | 39 |
10/11 ans | 59 | 44 | 145-155 | 41 |
12/13 ans | 62 | 45.5 | 155-165 | 43 |
En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de vous conseiller !